◆戦略策定の実績   ◆収支改善・資産査定の実績
| 顧 客 名 | 病床数 | 業務区分 | 国 公 立 大 学 病 院 | 私 立 大 学 病 院 | 自 治 体 病 院 | 公 的 病 院 | 一 般 病 院 他 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K01大学附属病院 | 1,308 | 戦略策定 | ○ | 3病院統合 | ||||
| K01歯学部附属病院 | 戦略策定 | ○ | 3病院統合 | |||||
| K01究所附属病院 | 戦略策定 | ○ | 3病院統合 | |||||
| T01大学附属病院 | 800 | 戦略策定 | ○ | Vision2020策定 | ||||
| T02大学附属病院 | 1,296 | 戦略策定 | ○ | |||||
| Y01大学附属病院 | 600 | 戦略策定 | ○ | |||||
| S01県立病院 | 647 | 戦略策定 | ○ | |||||
| S03県立病院 | 300 | 戦略策定 | ○ | |||||
| S02県立病院 | 430 | 戦略策定 | ○ | |||||
| T01県立病院 | 810 | 戦略策定 | ○ | |||||
| M01市 | ― | 戦略策定 | ○ | 4病院統合(国、市、共済、日赤) | ||||
| A01医療法人社団 | ― | 戦略策定 | ○ | 2診療所 | ||||
| O01病院 | 310 | 戦略策定 | ○ | |||||
| J02社会医療法人 | 586 | 戦略策定 | ○ | 入外分離、2病院1クリニック | ||||
| T03健康保険組合 | ― | 戦略策定 | ○ | 健診センター改革 | 









